发布日期:2022-11-09 18:16:41 来源:转载
2022年9月27日,《中华人民共和国职业分类大典(2022年版)》(以下简称《大典》)审定颁布会召开,审议通过了新版《大典》。《大典》中首次增加“数字职业”标识(标识为S),共标识数字职业97个。
近年来,随着大数据、人工智能、区块链、云计算、5G等新一代信息技术加速创新,我国数字经济发展迅猛,其规模在2021年已达到45.5万亿元,占GDP比重达到39.8%。发展数字经济是构建我国新发展格局的重要支撑。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确指出,要加快数字化发展,建设数字中国。对数字经济、数字社会、数字政府建设等作出了系统部署。党的二十大报告提出,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国,并对加快发展数字经济提出明确要求。众多数字职业在数字化发展趋势下被催生,数字领域从业人员规模逐渐壮大,已成为驱动我国数字经济发展的中坚力量。
此次《大典》修订,对产业数字化和数字产业化背景下的职业分类进行了专题研究。从数字经济发展现状出发,参照《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》,围绕数字语言表达、数字信息传输、数字内容生产三个维度,将完成主要工作任务所使用的工具、所处的环境、制定的目标、实施的内容、贯穿的过程、完成的产出等六个涉及数字化因素的权重作为界定依据,对其中社会认知度较高、具有显著数字特征的职业予以标注。整个标识过程,坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,紧跟时代发展步伐,汇总了来自数字领域部门行业、企业院校、科研院所等数百名专家学者和一线从业者的意见建议,经过九轮遴选甄别,形成了判定共识,全面、客观、如实、准确反映当前数字职业发展实际状况。
标识数字职业,是我国职业分类工作的重要创新。数字职业可以反映出各行业数字化进程及数字经济未来发展趋势,引领带动广大技术技能人才投身于数字经济建设实践,推动数字经济发展。通过对数字职业进行公布,提升了其社会认同度、公信力,明确了从业人员职业发展方向,畅通职业发展通道。根据数字职业标识,推进职业标准开发、专业设置与课程资源体系等建设,为加强数字人才队伍建设奠定坚实基础。提升社会各界对数字职业的理解认知和关注度,将有利于带动全民参与数字化建设与应用的热情,营造良好社会氛围,提升全民数字素养与技能。
标识数字职业,是一项系统性的长期工程。随着数字经济规模的继续壮大,数字技术的更新迭代,数字化治理的改进完善,数字职业也将与时俱进,进行动态更新。同时,人力资源社会保障部将会同有关部门依据数字职业标识成果,加快推进相关国家职业标准、培训教材和题库资源开发等工作,加强全民数字技能教育和培训,更好地促进数字人才为数字经济发展提供原生动力,为数字中国的建设提供强有力的人才支撑。
《中华人民共和国职业分类大典(2022年版)》数字职业
| 序号 | 职业编码 | 职业名称 |
|---|---|---|
| 1 | 2-02-01-02 | 地球物理地球化学与遥感勘查工程技术人员 |
| 2 | 2-02-02-01 | 大地测量工程技术人员 |
| 3 | 2-02-02-02 | 工程测量工程技术人员 |
| 4 | 2-02-02-03 | 摄影测量与遥感工程技术人员 |
| 5 | 2-02-02-04 | 地图制图工程技术人员 |
| 6 | 2-02-02-05 | 海洋测绘工程技术人员 |
| 7 | 2-02-02-06 | 地理国情监测工程技术人员 |
| 8 | 2-02-02-07 | 地理信息系统工程技术人员 |
| 9 | 2-02-02-08 | 导航与位置服务工程技术人员 |
| 10 | 2-02-02-09 | 地质测绘工程技术人员 |
| 11 | 2-02-07-07 | 自动控制工程技术人员 |
| 12 | 2-02-09-03 | 雷达导航工程技术人员 |
| 13 | 2-02-09-05 | 广播视听设备工程技术人员 |
| 14 | 2-02-10-01 | 通信工程技术人员 |
| 15 | 2-02-10-03 | 计算机软件工程技术人员 |
| 16 | 2-02-10-04 | 计算机网络工程技术人员 |
| 17 | 2-02-10-05 | 信息系统分析工程技术人员 |
| 18 | 2-02-10-06 | 嵌入式系统设计工程技术人员 |
| 19 | 2-02-10-07 | 信息安全工程技术人员 |
| 20 | 2-02-10-08 | 信息系统运行维护工程技术人员 |
| 21 | 2-02-14-02 | 广播电视传输覆盖工程技术人员 |
| 22 | 2-02-18-05 | 工程勘察与岩土工程技术人员 |
| 23 | 2-02-22-01 | 海洋调查与监测工程技术人员 |
| 24 | 2-02-22-02 | 海洋环境预报工程技术人员 |
| 25 | 2-02-22-04 | 海洋工程勘察设计工程技术人员 |
| 26 | 2-02-25-01 | 气象观测工程技术人员 |
| 27 | 2-02-25-02 | 天气预报工程技术人员 |
| 28 | 2-02-25-03 | 气候监测预测工程技术人员 |
| 29 | 2-02-25-04 | 气象服务工程技术人员 |
| 30 | 2-02-25-05 | 人工影响天气工程技术人员 |
| 31 | 2-02-26-01 | 地震监测预测工程技术人员 |
| 32 | 2-02-30-02 | 物流工程技术人员 |
| 33 | 2-02-30-08 | 信息管理工程技术人员 |
| 34 | 2-02-30-09 | 数据分析处理工程技术人员 |
| 35 | 2-02-30-11 | 供应链工程技术人员 |
| 36 | 2-02-34-02 | 工业设计工程技术人员 |
| 37 | 2-02-38-01 | 人工智能工程技术人员 |
| 38 | 2-02-38-02 | 物联网工程技术人员 |
| 39 | 2-02-38-03 | 大数据工程技术人员 |
| 40 | 2-02-38-04 | 云计算工程技术人员 |
| 41 | 2-02-38-05 | 智能制造工程技术人员 |
| 42 | 2-02-38-06 | 工业互联网工程技术人员 |
| 43 | 2-02-38-07 | 虚拟现实工程技术人员 |
| 44 | 2-02-38-08 | 区块链工程技术人员 |
| 45 | 2-02-38-09 | 集成电路工程技术人员 |
| 46 | 2-02-38-10 | 机器人工程技术人员 |
| 47 | 2-02-38-11 | 增材制造工程技术人员 |
| 48 | 2-02-38-12 | 数据安全工程技术人员 |
| 49 | 2-02-38-13 | 密码工程技术人员 |
| 50 | 2-06-07-13 | 数字化管理师 |
| 51 | 2-06-14-00 | 金融科技师 |
| 52 | 2-09-06-07 | 数字媒体艺术专业人员 |
| 53 | 2-10-02-04 | 数字出版编辑 |
| 54 | 2-10-02-05 | 网络编辑 |
| 55 | 4-01-06-01 | 电子商务师 |
| 56 | 4-01-06-02 | 互联网营销师 |
| 57 | 4-02-06-05 | 供应链管理师 |
| 58 | 4-04-02-01 | 信息通信网络机务员 |
| 59 | 4-04-02-03 | 信息通信网络动力机务员 |
| 60 | 4-04-02-05 | 无线电监测与设备运维员 |
| 61 | 4-04-04-01 | 信息通信网络运行管理员 |
| 62 | 4-04-04-02 | 网络与信息安全管理员 |
| 63 | 4-04-04-03 | 信息通信信息化系统管理员 |
| 64 | 4-04-04-04 | 信息安全测试员 |
| 65 | 4-04-04-05 | 数字化解决方案设计师 |
| 66 | 4-04-04-06 | 密码技术应用员 |
| 67 | 4-04-05-01 | 计算机程序设计员 |
| 68 | 4-04-05-02 | 计算机软件测试员 |
| 69 | 4-04-05-04 | 数据库运行管理员 |
| 70 | 4-04-05-05 | 人工智能训练师 |
| 71 | 4-04-05-06 | 区块链应用操作员 |
| 72 | 4-04-05-07 | 服务机器人应用技术员 |
| 73 | 4-04-05-08 | 电子数据取证分析师 |
| 74 | 4-04-05-09 | 信息系统适配验证师 |
| 75 | 4-04-05-10 | 数字孪生应用技术员 |
| 76 | 4-04-05-11 | 虚拟现实产品设计师 |
| 77 | 4-06-01-04 | 智能楼宇管理员 |
| 78 | 4-07-02-05 | 商务数据分析师 |
| 79 | 4-08-01-01 | 航空气象员 |
| 80 | 4-08-03-01 | 大地测量员 |
| 81 | 4-08-03-02 | 摄影测量员 |
| 82 | 4-08-03-04 | 工程测量员 |
| 83 | 4-08-03-06 | 海洋测绘员 |
| 84 | 4-08-08-23 | 建筑信息模型技术员 |
| 85 | 4-08-08-26 | 工业设计工艺师 |
| 86 | 4-08-08-29 | 桌面游戏设计师 |
| 87 | 4-09-07-05 | 碳汇计量评估师 |
| 88 | 4-12-02-03 | 信息通信网络终端维修员 |
| 89 | 4-13-01-05 | 全媒体运营师 |
| 90 | 4-13-01-06 | 档案数字化管理师 |
| 91 | 4-14-05-07 | 电子竞技员 |
| 92 | 5-05-01-03 | 农业数字化技术员 |
| 93 | 6-11-01-03 | 化工总控工 |
| 94 | 6-18-01-13 | 增材制造设备操作员 |
| 95 | 6-31-07-01 | 工业机器人系统运维员 |
| 96 | 6-31-07-02 | 工业视觉系统运维员 |
| 97 | 6-31-07-03 | 工业机器人系统操作员 |
友情链接
